賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
5.5万円/ - | 1ヶ月/ 0ヶ月 | 3DK/ 内訳:和6 和6 洋6 | 52.17㎡(15.78坪) | アパート | 1992/10 |
営業時間|8:00~17:00
定休日|日曜・祝日
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 16,000円 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 60,500円 | |||||||||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:アーク賃貸保証、家賃保証) | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
面積 | 52.17㎡(15.78坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, バルコニー, フローリング, 温水洗浄便座 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/02/03 | 次回更新予定日 | 2023/02/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | 御厩小学校 1300m | 中学校区 | 内郷第一中学校 2600m | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:24ヶ月 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可, 定期借家権:該当 | |||||||||||
備考 | - |
営業時間|8:00~17:00
定休日|日曜・祝日
株式会社不二代建設
免許番号:福島県知事(4)第2580号
所属団体:-
所属公正取引協議会:-
〒9738407 福島県いわき市内郷宮町代179-1
TEL:0120-265-149 FAX:0246-26-5149
営業時間8:00~17:00
定休日日曜・祝日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。

4万円
1K
アパート
いわき市明治団地45-9
JR常磐線いわき駅まで車で13分

4.5万円
2DK
アパート
いわき市平北白土字宮前59番1
JR常磐線いわき駅まで徒歩35分

4.5万円
2DK
アパート
いわき市平北白土字宮前59番1
JR常磐線いわき駅まで徒歩35分

4.5万円
2DK
アパート
いわき市自由ケ丘39番4の2
JR常磐線いわき駅まで徒歩50分

4.8万円
2DK
アパート
いわき市平北白土字宮前59番1
JR常磐線いわき駅まで徒歩35分

5.3万円
1K
アパート
いわき市平字田町52番地1
JR常磐線いわき駅まで徒歩4分

5.5万円
3DK
アパート
いわき市内郷白水町桜田7番地5
JR常磐線内郷駅まで徒歩15分

5.5万円
2LDK
アパート
いわき市内郷白水町桜田7番地4

6万円
1DK
マンション
いわき市平字下の町2番4
JR常磐線いわき駅

6万円
2DK
アパート
いわき市平北白土字宮前59番1
JR常磐線いわき駅まで徒歩35分